Cari atleti
ecco la classifica dell’edizione 2021 della DUE ROCCHE con partenza e arrivo a Cornuda (TV)
CLICCA QUI PER VEDERE LE CLASSIFICHE
Grande partecipazione degli atleti della SCUOLA DI MARATONA, presenti su tutti i tracciati proposti dall’organizzazione…. e ce n’erano per tutti i gusti … ecco i tempi :
50K SCARPA ULTRA TRAIL | |
MENEGHEL LUCIANO | 05:30:53 |
FLORIDIA FABRIZIO | 07:25:52 |
FOLLIN DAVIDE | 07:32:52 |
DORIGO MICHELE | 07:37:17 |
DE VENUTO GIUSEPPE | 08:41:40 |
21K PASSSORT TRAIL | |
CIGAIA GIANLUCA | 02:15:23 |
CASAGRANDE EDDY | 02:18:18 |
CARNIEL MICHELE | 02:26:15 |
DAL COL MARCO | 02:26:54 |
PICCIN ANDREA | 02:28:57 |
NADAL MORENO | 02:36:53 |
GRASSETTO ALBERTO | 03:05:58 |
CASAGRANDE MARZIO | 03:18:29 |
CARGNIN BARBARA | 03:28:28 |
15 K ASOLO / CORNUDA | |
PELLEGRINELLI GIANLUCA | 02:27:26 |
13k ROUND CROSS COUNTRY | |
DE MORI DINO | 01:38:01 |
ALLEGRETTO HELGA | 02:06:40 |