Cari atleti
Ecco le classifiche dell’edizione 2019 del FREGONA TRAIL FEST corso domenica 14 luglio fra Fregona e Foresta del Cansiglio
CLICCA QUI PER VEDERE LE CLASSIFICHE
Ecco il riassunto delle prime 5 posizioni M/F di ogni tracciato :



Ecco i tempi dei numerosissimi associati della Scuola di Maratona che erano presenti nei vari tracciati non solo come volontari ma anche come atleti….
PIZZOC TRAIL
DE LUCA PAOLO | 2.33.57 |
MASUT CRISTIANO | 2.49.12 |
POSSAMAI STEFANIA | 2.52.04 |
SOLDA’ DEMIS | 2.54.18 |
QUAIA PIER VITO | 2.56.30 |
ORTOLAN RICCARDO | 2.56.35 |
SALIS BARBARA | 3.07.32 |
FABBRO FRANCESCO | 3.16.58 |
ZANETTE ROBERTO | 3.18.20 |
BRAVO SABRINA | 3.25.38 |
PILLA MICHELE | 3.28.53 |
BOTTEON LUCIANO | 3.31.51 |
BOTTEON VITTORIA | 3.32.51 |
POSSA STEFANIA | 3.43.42 |
ZAMBON GERMANO | 4.01.26 |
BORSOI ANDREA | 4.26.56 |
TOFFOLI STEFANO | 5.01.40 |
TROI DEI CIMBRI
TOMASI MATTIA | 6.46.08 |
SALAMON ANDREA | 7.54.18 |
CASAGRANDE ANDREA | 8.32.04 |
PADOVAN ALESSANDRO | 8.32.04 |
DE VENUTO GIUSEPPE | 8.58.13 |
PERENCIN RINO | 9.56.00 |
ANTICO TROI DEGLI SCIAMANI
ANDREATTA ROBERTO | 14.10.30 |
FOLLIN DAVIDE | 14.48.32 |
NACCI MAURO | 15.00.16 |
CANZIAN PIETRO | 19.00.13 |
FRANCHI LUCIANO | 20.30.30 |