Cari atleti
Tutto pronto ad Alleghe (Dolomiti Bellunesi), per l’edizione 2016 della TRANSCIVETTA. Il via verrà dato il 17 giugno, questa è la 36.ma edizione della Transcivetta e come ogni anno il tetto massimo di coppie è stato raggiunto quest’anno era di ben 1000 coppie.
Partenza come sempre a Listolade per tagliare il traguardo dell’ormai tradizionale tracciato di 23Km ai Piani di Pezzè.
Clicca qui per verificare l’iscrizione
COMPETITIVA | ||
215 | MARCON GIUSEPPE | |
215 | DE VIDO JESSICA | |
216 | NADAL MORENO | |
216 | ANTONIAZZI PATRIZIA | |
253 | DA RE ROBERTO | |
253 | [CARLET TANIA] | |
279 | CASAGRANDE MARZIO | |
279 | STEFANI PAOLA | |
347 | TOFFOLI STEFANO | |
347 | BAREL EMANUELA | |
365 | [DAL PONT CRISTIANO] | |
365 | BAGGIOLI MICHELE | |
372 | CAMPO DALL’ORTO LUCA | |
372 | [BORTOLIN AGOSTINO] | |
413 | BULLAFIN DANILO | |
413 | SAVIANE LORELLA | |
459 | NOE’ GUGLIELMO | |
459 | [POSSA MASSIMO] | |
464 | [MARIN ERMES] | |
464 | DORIGO MICHELE | |
548 | [VELLO CECILE] | |
548 | NAIBO STEFANIA | |
664 | BOTTECCHIA MAURO | |
664 | [SONEGO ANTONIO] | |
694 | STINAT STEFANO | |
694 | [DALL’ANESE VLADIMIRO] | |
NON COMPETITIVA | ||
1073 | [MAZZON GIANMARIA] | |
1073 | CASAGRANDE EDDY |
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI !!!